<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
	<key>MacBook1,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook con processore Intel Core Duo disponibile in nero o in bianco.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>i386</string>
	</dict>
	<key>MacBook2,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook con processore Intel Core 2 Duo disponibile in nero o in bianco.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBook3,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook con processore Intel Core 2 Duo disponibile in nero o in bianco.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBook4,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook con processore Intel Core 2 Duo disponibile in nero o in bianco.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBook5,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Intel Core 2 Duo (corpo unibody in alluminio)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook con processore Intel Core 2 Duo e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato alla fine del 2008.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBook5,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Intel Core 2 Duo (bianco, inizio 2009)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook bianco con processore Intel Core 2 Duo, immesso sul mercato all’inizio del 2009.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBook6,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Intel Core 2 Duo (bianco, fine 2009)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook bianco con processore Intel Core 2 Duo e schermo LED, immesso sul mercato alla fine del 2009.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBook7,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Intel Core 2 Duo (bianco, metà 2010)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook con processore Intel Core 2 Duo e chassis unibody bianco, immesso sul mercato a metà del 2010.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBook8,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook da 12" (inizio 2015)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core M dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook da 12" con display Retina, immesso sul mercato all’inizio del 2015.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBook9,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook da 12" (inizio 2016)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core m3 dual-core, Intel Core m5 dual-core, Intel Core m7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook da 12" con display Retina, immesso sul mercato all’inizio del 2016.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBook10,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook da 12” (metà 2017)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core m3 dual-core, Intel Core i5 dual-core, Intel Core i7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook da 12" con display Retina, immesso sul mercato a metà del 2017.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir1,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>(Originale)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con Intel Core 2 Duo.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir2,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con Intel Core 2 Duo.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir3,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air da 11"</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con schermo da 11", immesso sul mercato alla fine del 2010.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir3,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air da 13"</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con schermo da 13", immesso sul mercato alla fine del 2010.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir4,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air da 11" (metà 2011)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7, Intel Core i5 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con schermo da 11", immesso sul mercato a metà del 2011.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir4,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air da 13" (metà 2011)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7, Intel Core i5 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con schermo da 13", immesso sul mercato a metà del 2011.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir5,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air da 11" (metà 2012)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7, Intel Core i5 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con schermo da 11", immesso sul mercato a metà del 2012.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir5,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air da 13" (metà 2012)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7, Intel Core i5 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con schermo da 13", immesso sul mercato a metà del 2012.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir6,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air da 11" (metà 2013)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7, Intel Core i5 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con schermo da 11", immesso sul mercato a metà del 2013.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir6,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air da 13" (metà 2013)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7, Intel Core i5 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con schermo da 13", immesso sul mercato a metà del 2013.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir7,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air da 11" (inizio 2015)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5 dual-core, Intel Core i7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con schermo da 11", immesso sul mercato all’inizio del 2015.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir7,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air da 13" (inizio 2015)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5 dual-core, Intel Core i7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con schermo da 13", immesso sul mercato all’inizio del 2015.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir8,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air (fine 2018)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5 dual-core, Intel Core i7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con display Retina e Touch ID, immesso sul mercato alla fine del 2018.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookAir8,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Air</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Air (metà 2019)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Air con display Retina da 13" e Touch ID, immesso sul mercato a metà del 2019.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro1,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core Duo e schermo da 15" o 17".</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>i386</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro1,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core Duo e schermo da 15" o 17".</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>i386</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro2,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>marketingModel</key>
			<string>(Core 2 Duo)</string>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core 2 Duo e schermo da 15" o 17".</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro2,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>marketingModel</key>
			<string>(Core 2 Duo)</string>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core 2 Duo e schermo da 15" o 17".</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro3,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core 2 Duo e schermo da 15" o 17".</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro4,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core 2 Duo, schermo da 15" o 17" e trackpad Multi-Touch.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro5,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core 2 Duo (corpo unibody in alluminio) (fine 2008)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core 2 Duo e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato alla fine del 2008.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro5,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core 2 Duo (corpo unibody in alluminio) (inizio 2009)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core 2 Duo e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato all’inizio del 2009.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro5,3</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core 2 Duo (corpo unibody in alluminio) (metà 2009)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core 2 Duo e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato a metà 2009.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro5,4</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core 2 Duo (corpo unibody in alluminio) (metà 2009)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core 2 Duo e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato a metà 2009.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro5,5</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core 2 Duo (corpo unibody in alluminio) (metà 2009)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro con processore Intel Core 2 Duo e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato a metà 2009.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro6,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core i5, Intel Core i7 (metà 2010)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5, Intel Core i7</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro" con processore Intel Core i5 o Intel Core i7, schermo da 15" o 17" e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato a metà del 2010.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro6,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core i5, Intel Core i7 (metà 2010)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5, Intel Core i7</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro" con processore Intel Core i5 o Intel Core i7, schermo da 15" o 17" e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato a metà del 2010.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro7,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core 2 Duo (metà 2010)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core 2 Duo</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro 13" con processore Intel Core 2 Duo e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato a metà del 2010.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro8,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core i5, Intel Core i7, 13" (inizio 2011)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5, Intel Core i7</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro 13" con processore dual-core Intel Core i5 o Intel Core i7 e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato all’inizio del 2011.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro8,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core i7, 15" (inizio 2011)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro 15" con processore dual-core Intel Core i7 e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato all’inizio del 2011.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro8,3</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro Intel Core i7, 17" (inizio 2011)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro 17" con processore dual-core Intel Core i7 e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato all’inizio del 2011.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro9,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con processore Intel Core i7 (metà 2012)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro 15" con processore dual-core Intel Core i7 e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato a metà del 2012.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro9,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con processore Intel Core i5 o Intel Core i7 (metà 2012)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5, Intel Core i7</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro 13" con processore dual-core Intel Core i5 o Intel Core i7 e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato a metà del 2012.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro10,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con display Retina e processore Intel Core i7 (metà 2012)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con display Retina, processore dual-core Intel Core i7 e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato a metà 2012.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro10,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con display Retina e processore Intel Core i5 o Intel Core i7 (fine 2012)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7, Intel Core i5 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con display Retina, processore dual-core Intel Core i5 o i7 e chassis unibody in alluminio, immesso sul mercato alla fine del 2012.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro11,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con display Retina (fine 2013)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5 dual-core, Intel Core i7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con display Retina e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato alla fine del 2013.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro11,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con display Retina (fine 2013)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7 quad-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con display Retina e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato alla fine del 2013.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro11,3</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con display Retina e scheda grafica NVIDIA dedicata (fine 2013)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7 quad-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con display Retina, corpo unibody in alluminio e grafica NVIDIA dedicata, immesso sul mercato alla fine del 2013.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro11,4</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con display Retina (metà 2015)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7 quad-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con display Retina e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato a metà del 2015.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro11,5</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con display Retina (metà 2015)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7 quad-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con display Retina, corpo unibody in alluminio e grafica AMD dedicata, immesso sul mercato a metà del 2015.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro12,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con display Retina (inizio 2015)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5 dual-core, Intel Core i7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con display Retina e corpo unibody in alluminio, immesso sul mercato all’inizio del 2015.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro13,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con Thunderbolt 3 (fine 2016)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5 dual-core, Intel Core i7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con Thunderbolt 3, immesso sul mercato alla fine del 2016.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro13,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 13 pollici con Thunderbolt 3 e Touch ID (fine 2016)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5 dual-core, Intel Core i7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con Thunderbolt 3 e Touch ID, immesso sul mercato alla fine del 2016.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro13,3</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 15 pollici con Thunderbolt 3 e Touch ID (fine 2016)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7 quad-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con Thunderbolt 3 e Touch ID, immesso sul mercato alla fine del 2016.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro14,1</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con Thunderbolt 3 (metà 2017)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5 dual-core, Intel Core i7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con Thunderbolt 3, immesso sul mercato a metà del 2017.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro14,2</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con Thunderbolt 3 e Touch ID (metà 2017)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i5 dual-core, Intel Core i7 dual-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 13" con Thunderbolt 3 e Touch ID, immesso sul mercato a metà del 2017.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
	<key>MacBookPro14,3</key>
	<dict>
		<key>_LOCALIZABLE_</key>
		<dict>
			<key>model</key>
			<string>MacBook Pro</string>
			<key>marketingModel</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con Thunderbolt 3 e Touch ID (metà 2017)</string>
			<key>processor</key>
			<string>Intel Core i7 quad-core</string>
			<key>description</key>
			<string>MacBook Pro da 15" con Thunderbolt 3 e Touch ID, immesso sul mercato a metà del 2017.</string>
		</dict>
		<key>architecture</key>
		<string>x86_64</string>
	</dict>
